EMCU H
LED-Treiber für Notbeleuchtung zur Umrüstung bestehender LED-Leuchten
LED-Treiber für Notbeleuchtung zur Umrüstung bestehender LED-Leuchten Leistungsstarker LED-Treiber für
Notbeleuchtung, geeignet für Anwendungen mit höherem Leistungsbedarf im Notbetrieb. Kompaktes Metallgehäuse, Schutzklasse I.
- 9 oder 15 Watt Eigenständiges Notbeleuchtungsgerät für LED‑Leuchten und LED‑Anwendungen
- Drei verfügbare Spannungsbereiche zur Abdeckung von LED‑Modul‑Vorwärtsspannungen zwischen 12 und 220 V
- Kompaktes Metallgehäuse für den Einsatz in Leuchten der Schutzklasse I (L 210 × B 31,5 × H 21,5 mm)
- Basic-, Selbsttest- und DALI‑Testprotokolle
- NiCd‑ oder NiMH‑Batterieoption
| Part No. | Description | Built in Mains LED Driver? | Lamp Voltage Range | Emergency Output | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | |||||
| EMCU H 55V-9W/10D/180 | NO | 12V-55V | 9W | 3Hr | |
| EMCU H 55V-15W/20D/180 | NO | 12V-55V | 15W | 3Hr | |
| EMCU H 130V-9W/10D/180 | NO | 50V-130V | 9W | 3Hr | |
| EMCU H 130V-15W/20D/180 | NO | 50V-130V | 15W | 3Hr | |
| EMCU H 220V-9W/10D/180 | NO | 100V-220V | 9W | 3Hr | |
| EMCU H 220V-15W/20D/180 | NO | 100V-220V | 15W | 3Hr | |
| Self-Test | |||||
| EMCU HS 55V-9W/10D/180 | NO | 12V-55V | 9W | 3Hr | |
| EMCU HS 55V-15W/20D/180 | NO | 12V-55V | 15W | 3Hr | |
| EMCU HS 130V-9W/10D/180 | NO | 50V-130V | 9W | 3Hr | |
| EMCU HS 130V-15W/20D/180 | NO | 50V-130V | 15W | 3Hr | |
| EMCU HS 220V-9W/10D/180 | NO | 100V-220V | 9W | 3Hr | |
| EMCU HS 220V-15W/20D/180 | NO | 100V-220V | 15W | 3Hr | |
| DALI | |||||
| EMCU HDS 55V-9W/10D/180 | NO | 12V-55V | 9W | 3Hr | |
| EMCU HDS 55V-15W/20D/180 | NO | 12V-55V | 15W | 3Hr | |
| EMCU HDS 130V-9W/10D/180 | NO | 50V-130V | 9W | 3Hr | |
| EMCU HDS 130V-15W/20D/180 | NO | 50V-130V | 15W | 3Hr | |
| EMCU HDS 220V-9W/10D/180 | NO | 100V-220V | 9W | 3Hr | |
| EMCU HDS 220V-15W/20D/180 | NO | 100V-220V | 15W | 3Hr |
| Produkt Information |
| Datenblatt |


