ELULED NC
Kombinierter LED-Notlichttreiber für Dauer- und Bereitschaftsbetrieb
Hocheffizienter elektronischer LED-Notlichttreiber, geeignet für Power-LED-Anwendungen im Bereitschaftsbetrieb (non-maintained) oder Dauerbetrieb (maintained).
Jeder Notlichttreiber der LENC- & LEOC-Serie ist dafür ausgelegt, Standard-LED-Downlights oder Leuchten für den Notlichtbetrieb umzurüsten. Die LENC- & LEOC-Treiber sind gemäß EN 61347-1, EN 61347-2-7 und EN 61347-2-13 ausgelegt.
Im Normalbetrieb (Netzbetrieb) wird das LED-Downlight bzw. die Leuchte über den integrierten Netztreiber des LEOC oder LENC versorgt. Im Notbetrieb erfolgt die Versorgung über die Notlicht-Steuerelektronik und die zugehörige Batterie.
- Eigenständiger kombinierter Notbeleuchtungs‑LED‑Treiber für Dauer‑ und Bereitschaftsbetrieb
- Geeignet für Notleuchten und Rettungszeichenleuchten mit LED‑Arrays zwischen 2,8 und 13,5 V Bis zu 5 W im Netzbetrieb 0,5–1,5 W im Notbetrieb
- Kompaktes Polycarbonatgehäuse, L 165 × B 24 × H 21 mm
- Optional DALI2 Ausführung
| Part No. | Description | Built in Mains LED Driver? | Output Current in Mains | Output Voltage Range | P Rated Range | Emergency Output | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | |||||||
| ELULED NC 250/1X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC 250/2X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 1.4W | 3Hr | |
| ELULED NC 350/1X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC 350/2X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 1.4W | 3Hr | |
| ELULED NC 450/1X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC 450/2X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 1.4W | 3Hr | |
| ELULED NC 700/4X1865/180LI | YES | 700mA | 2.8 – 7.6V | 2.0 – 5.3W | 2.9W | 3Hr | |
| Self-Test | |||||||
| ELULED NC S 250/1X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC S 250/2X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 1.4W | 3Hr | |
| ELULED NC S 350/1X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC S 350/2X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 1.4W | 3Hr | |
| ELULED NC S 450/1X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC S 450/2X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 1.4W | 3Hr | |
| DALI2 | |||||||
| ELULED NC FDS 250/1X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC FDS 250/2X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 1.4W | 3Hr | |
| ELULED NC FDS 350/1X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC FDS 350/2X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 1.4W | 3Hr | |
| ELULED NC FDS 450/1X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC FDS 450/2X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 1.4W | 3Hr |
| Produkt Information |
| Datenblatt |

