ELULED NC
Emergency lighting combo driver for maintained and non- maintained LED applications.
High efficiency electronic emergency lighting driver, suitable for Power-LED applications in non-maintained or maintained mode.
Each emergency lighting driver in the LENC & LEOC range is designed to convert a standard LED downlight or luminaire to emergency operation. LENC & LEOC drivers are designed in accordance with EN 61347-1, EN 61347-2-7 and
EN 61347-2-13.
In normal mains operation the LED downlight or luminaire is powered by the LEOC or LENC integrated mains driver and in emergency operation by the emergency lighting control circuitry and associated battery.
- Self-contained emergency lighting combo driver for maintained and non-maintained operation
- Suitable for emergency luminaires and exit signs with LED arrays between 2.8 and 13.5V
- Up to 5w in mains mode
- 0.5-1.5w in emergency mode
- Compact Polycarbonate housing L 165 x B 24 x H 21 mm
- DALI2 optional
| Part No. | Description | Built in Mains LED Driver? | Output Current in Mains | Output Voltage Range | P Rated Range | Emergency Output | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | |||||||
| ELULED NC 250/1X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC 250/2X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 1.4W | 3Hr | |
| ELULED NC 350/1X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC 350/2X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 1.4W | 3Hr | |
| ELULED NC 450/1X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC 450/2X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 1.4W | 3Hr | |
| ELULED NC 700/4X1865/180LI | YES | 700mA | 2.8 – 7.6V | 2.0 – 5.3W | 2.9W | 3Hr | |
| Self-Test | |||||||
| ELULED NC S 250/1X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC S 250/2X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 1.4W | 3Hr | |
| ELULED NC S 350/1X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC S 350/2X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 1.4W | 3Hr | |
| ELULED NC S 450/1X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC S 450/2X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 1.4W | 3Hr | |
| DALI2 | |||||||
| ELULED NC FDS 250/1X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC FDS 250/2X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 1.4W | 3Hr | |
| ELULED NC FDS 350/1X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC FDS 350/2X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 1.4W | 3Hr | |
| ELULED NC FDS 450/1X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 0.7W | 3Hr | |
| ELULED NC FDS 450/2X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 1.4W | 3Hr |
| Product Information |
| Datasheet |

