EMCU K

Emergency lighting LED driver for the conversion of existing LED luminaires

The emergency lighting unit LELK serves the extension of existing LED luminaires with emergency lighting functionality The compact and short metal housing is suitable for protection class I luminaires.

  • Self-contained emergency lighting unit for LED luminaires and LED applications
  • Three voltage ranges available to cover LED module forward voltages between 12 and 220 V
  • Compact metal housing for usage in protection class I luminaires (L 150 x W 30,2 x H 22,1 mm)
Part No. Discription Mains Battery Min Power Min EOFp operating time Output min Output max U-OUT
EMCU K55V/1W/1h/1Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 1.5Ah 1 W 2,5% 1h 12V 55V 60V
EMCU K55V/2W/3h/2Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 3Ah 1,3 W 3,3% 3h 12V 55V 60V
EMCU K55V/3W/1h/2Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 3Ah 2 W 5% 1h 12V 55V 60V
EMCU K55V/3W/3h/3Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V /4,5Ah 2 W 5% 3h 12V 55V 60V
EMCU K55V/1W/8h/3Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V /4,5Ah 0,75 W 1,9% 8h 12V 55V 60V
EMCU K105V/1W/1h/1Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 1,5Ah 1 W 2,5% 1h 20V 105V 120V
EMCU K105V/2W/3h/2Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 3Ah 1,5 W 3,8% 3h 20V 105V 120V
EMCU K105V/3W/1h/2Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 3Ah 2,25 W 5,6% 1h 20V 105V 120V
EMCU K105V/3W/3h/3Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 4.5Ah 2,25 W 5,6% 3h 20V 105V 120V
EMCU K105V/1W/8h/3Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V /4,5Ah 0,75 W 1,9% 8h 12V 55V 60V
EMCU K220V/1W/1h/1Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 1,5Ah 1 W 2,5% 1h 100V 220V 300V
EMCU K220V/2W/3h/2Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 3Ah 1,5 W 3,8% 3h 100V 220V 300V
EMCU K220V/3W/1h/2Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 3Ah 2,25 W 5,6% 1h 100V 220V 300V
EMCU K220V/3W/3h/3Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 4.5Ah 2,25 W 5,6% 3h 100V 220V 300V
EMCU K220V/1W/8h/3Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V /4,5Ah 0,75 W 1,9% 8h 100V 220V 300V
EMCU KS55V/1W/1h/1Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 1.5Ah 1 W 2,5% 1h 12V 55V 60V
EMCU KS55V/2W/3h/2Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 3Ah 1,3 W 3,3% 3h 12V 55V 60V
EMCU KS55V/3W/1h/2Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 3Ah 2 W 5% 1h 12V 55V 60V
EMCU KS55V/3W/3h/3Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V /4,5Ah 2 W 5% 3h 12V 55V 60V
EMCU KS55V/1W/8h/3Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V /4,5Ah 0,75 W 1,9% 8h 12V 55V 60V
EMCU KS105V/1W/1h/1Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 1,5Ah 1 W 2,5% 1h 20V 105V 120V
EMCU KS105V/2W/3h/2Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 3Ah 1,5 W 3,8% 3h 20V 105V 120V
EMCU KS105V/3W/1h/2Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 3Ah 2,25 W 5,6% 1h 20V 105V 120V
EMCU KS105V/3W/3h/3Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 4.5Ah 2,25 W 5,6% 3h 20V 105V 120V
EMCU KS105V/1W/8h/3hLi 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V /4,5Ah 0,75 W 1,9% 8h 20V 105V 120V
EMCU KS220V/1W/1h/1Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 1,5Ah 1 W 2,5% 1h 100V 220V 300V
EMCU KS220V/2W/3h/2Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 3Ah 1,5 W 3,8% 3h 100V 220V 300V
EMCU KS220V/3W/1/2Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 3Ah 2,25 W 5,6% 1h 100V 220V 300V
EMCU KS220V/3W/3h/3Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V / 4.5Ah 2,25 W 5,6% 3h 100V 220V 300V
EMCU KS220V/1W/8h/3Li 220V-240V  50Hz-60Hz LiFePO4 3.2V /4,5Ah 0,75 W 1,9% 8h 100V 220V 300V
Product Information
Datasheet
Product Certification
ENEC Certification