ELUBAT LiFePO₄
Lampec Hochtemperatur-Lithium-Eisenphosphat-Batterien wurden speziell für den Einsatz in autarken Notbeleuchtungssystemen ausgewählt und getestet.
Dank der extrem niedrigen Selbstentladerate wird der Energieverbrauch im Standby-Betrieb erheblich reduziert.
- 3 Jahre Garantie für Basic‑Versionen, 6 Jahre Garantie für Produkte mit Selbsttest‑, DALI‑ und Wireless‑Funktion
- Hochtemperatur‑Zellen
- Dauerbetriebstemperaturbereich 0 °C – 60 °C
- Ladezeit 24 h Niedriges Profil mit Endkappen für Stab‑ und Side‑by‑Side‑Anordnung
- Hohe Energieeffizienz
- Geringe Selbstentladung
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Lange Lebensdauer
| Part No. | Chemistry | No. of Cells and Format | Cell Type | Nominal Voltage | Capacity | Connector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiFePO4 | 1-Cell Stick | 18650 | 3.2V | 1.5Ah | JST EHR-2 | |
| LiFePO4 | 2-Cell Stick | 18650 | 3.2V | 3.0Ah | JST EHR-2 | |
| LiFePO4 | 3-Cell Pack | 18650 | 3.2V | 4.5Ah | JST EHR-2 | |
| LiFePO4 | 3-Cell Stick | 18650 | 3.2V | 4.5Ah | JST EHR-2 | |
| LiFePO4 | 2-Cell Housing | 26650 | 3.2V | 6.8Ah | JST LR-02 | |
| LiFePO4 | 4-Cell Housing | 26650 | 3.2V | 13.6Ah | JST LR-02 | |
| LiFePO4 | 2-Cell Pack | 18650 | 3.2V | 3.0Ah | JST EHR-2 | |
| LiFePO4 | 2-Cell Stick | 26650 | 3.2V | 6.8Ah | JST EHR-2 |
| Produktinformation |
| Datasheet |
| Produktzertifikate |
| CE-DECLARATION-OF-CONFORMITY-LFP-V2.0-1.pdf |
| Zugehörige Dokumentationen |
| LPC-BDA-312007-5910000_Version-2.0-1.pdf |
| Handhabungsanweisung |

