EMCU K
LED-Notlichttreiber zur Umrüstung bestehender LED-Leuchten
Die Notlicht-Einheit LELK dient zur Erweiterung bestehender LED-Leuchten um eine Notlichtfunktion. Das kompakte und kurze Metallgehäuse ist für Leuchten der Schutzklasse I geeignet.
- Eigenständiges Notbeleuchtungsgerät für LED‑Leuchten und LED‑Anwendungen
- Drei Spannungsbereiche verfügbar, um LED‑Modul‑Vorwärtsspannungen zwischen 12 und 220 V abzudecken
- Kompaktes Metallgehäuse für den Einsatz in Leuchten der Schutzklasse I (L 150 × B 30,2 × H 22,1 mm)
| Part No. | Discription | Mains | Battery | Min Power | Min EOFp | operating time | Output min | Output max | U-OUT |
| EMCU K55V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1.5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU K55V/2W/3h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 1,3 W | 3,3% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU K55V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2 W | 5% | 1h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU K55V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V /4,5Ah | 2 W | 5% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU K55V/1W/8h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V /4,5Ah | 0,75 W | 1,9% | 8h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU K105V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1,5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU K105V/2W/3h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 1,5 W | 3,8% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU K105V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2,25 W | 5,6% | 1h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU K105V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2,25 W | 5,6% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU K105V/1W/8h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V /4,5Ah | 0,75 W | 1,9% | 8h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU K220V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1,5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 100V | 220V | 300V | |
| EMCU K220V/2W/3h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 1,5 W | 3,8% | 3h | 100V | 220V | 300V | |
| EMCU K220V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2,25 W | 5,6% | 1h | 100V | 220V | 300V | |
| EMCU K220V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2,25 W | 5,6% | 3h | 100V | 220V | 300V | |
| EMCU K220V/1W/8h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V /4,5Ah | 0,75 W | 1,9% | 8h | 100V | 220V | 300V | |
| EMCU KS55V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1.5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU KS55V/2W/3h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 1,3 W | 3,3% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU KS55V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2 W | 5% | 1h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU KS55V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V /4,5Ah | 2 W | 5% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU KS55V/1W/8h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V /4,5Ah | 0,75 W | 1,9% | 8h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU KS105V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1,5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU KS105V/2W/3h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 1,5 W | 3,8% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU KS105V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2,25 W | 5,6% | 1h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU KS105V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2,25 W | 5,6% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU KS105V/1W/8h/3hLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V /4,5Ah | 0,75 W | 1,9% | 8h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU KS220V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1,5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 100V | 220V | 300V | |
| EMCU KS220V/2W/3h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 1,5 W | 3,8% | 3h | 100V | 220V | 300V | |
| EMCU KS220V/3W/1/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2,25 W | 5,6% | 1h | 100V | 220V | 300V | |
| EMCU KS220V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2,25 W | 5,6% | 3h | 100V | 220V | 300V | |
| EMCU KS220V/1W/8h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V /4,5Ah | 0,75 W | 1,9% | 8h | 100V | 220V | 300V |
Produktdatenblatt
| Datenblatt |
| Produkt Zertifikat |
| ENEC Zertifikat |

