EMCU T
LED-Notlichtbetriebsgerät zur Umrüstung bestehender LED-Leuchten
Das Notlichtgerät LELT dient zur Erweiterung vorhandener LED-Leuchten um eine Notlichtfunktion. Das kompakte Polycarbonat-Gehäuse eignet sich für den Einsatz in Leuchten der Schutzklasse I und II.
-
Selbstversorgtes Notlichtgerät für LED-Leuchten und LED-Anwendungen
-
Drei verfügbare Spannungsbereiche zwischen 12 und 220 V für den Betrieb von LED-Modulen
- Kompaktes Polycarbonat-Gehäuse für den Einsatz in Leuchten der Schutzklassen I und II
(L 177 × B 30 × H 21,5 mm)
| Part No. | Description | Mains | Battery | Min Power | Min EOFp | operating time | Output min | Output max | U-OUT |
| EMCU T55V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1.5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU T55V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2 W | 5,0% | 1h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU T55V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2 W | 5,0% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU T55V/5W/3h/6Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 5 W | 12,5% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU T55V/3.5W/3h/2HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 3,5 W | 8,8% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU T55V/7W/3h/4HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 12,5Ah | 6 W | 15,0% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU T105V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1.5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU T105V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2 W | 5,0% | 1h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU T105V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2 W | 5,0% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU T105V/5W/3h/6Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 5 W | 12,5% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU T105V/3.5W/3h/2HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 3,5 W | 8,8% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU T105V/7W/3h/4HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 12,5Ah | 6 W | 15,0% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU T220V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1.5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU T220V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2,25 W | 5,6% | 1h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU T220V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2,25 W | 5,6% | 3h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU T220V/5W/3h/6Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 5 W | 12,5% | 3h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU T220V/3.5W/3h/2HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 3,5 W | 8,8% | 3h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU T220V/7W/3h/4HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 12,5Ah | 6 W | 15,0% | 3h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TS55V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1.5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TS55V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2 W | 5,0% | 1h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TS55V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2 W | 5,0% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TS55V/5W/3h/6Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 5 W | 12,5% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TS55V/3.5W/3h/2HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 3,5 W | 8,8% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TS55V/7W/3h/4HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 12,5Ah | 6 W | 15,0% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TS105V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1.5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TS105V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2 W | 5,0% | 1h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TS105V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2 W | 5,0% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TS105V/5W/3h/6Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 5 W | 12,5% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TS105V/3.5W/3h/2HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 3,5 W | 8,8% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TS105V/7W/3h/4HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 12,5Ah | 6 W | 15,0% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TS220V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1.5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TS220V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2,25 W | 5,6% | 1h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TS220V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2,25 W | 5,6% | 3h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TS220V/5W/3h/6Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 5 W | 12,5% | 3h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TS220V/3.5W/3h/2HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 3,5 W | 8,8% | 3h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TS220V/7W/3h/4HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 12,5Ah | 6 W | 15,0% | 3h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TDS55V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1.5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TDS55V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2 W | 5,0% | 1h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TDS55V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2 W | 5,0% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TDS55V/5W/3h/6Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 5 W | 12,5% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TDS55V/3.5W/3h/2HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 3,5 W | 8,8% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TDS55V/7W/3h/4HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 12,5Ah | 6 W | 15,0% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TDS105V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1.5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TDS105V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2 W | 5,0% | 1h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TDS105V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2 W | 5,0% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TDS105V/5W/3h/6Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 5 W | 12,5% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TDS105V/3.5W/3h/2HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 3,5 W | 8,8% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TDS105V/7W/3h/4HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 12,5Ah | 6 W | 15,0% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TDS220V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1.5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TDS220V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2,25 W | 5,6% | 1h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TDS220V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2,25 W | 5,6% | 3h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TDS220V/5W/3h/6Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 5 W | 12,5% | 3h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TDS220V/3.5W/3h/2HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 3,5 W | 8,8% | 3h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TDS220V/7W/3h/4HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 12,5Ah | 6 W | 15,0% | 3h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TxS55V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1.5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TxS55V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2 W | 5,0% | 1h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TxS55V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2 W | 5,0% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TxS55V/5W/3h/6Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 5 W | 12,5% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TxS55V/3.5W/3h/2HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 3,5 W | 8,8% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TxS55V/7W/3h/4HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 12,5Ah | 6 W | 15,0% | 3h | 12V | 55V | 60V | |
| EMCU TxS105V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1.5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TxS105V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2 W | 5,0% | 1h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TxS105V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2 W | 5,0% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TxS105V/5W/3h/6Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 5 W | 12,5% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TxS105V/3.5W/3h/2HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 3,5 W | 8,8% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TxS105V/7W/3h/4HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 12,5Ah | 6 W | 15,0% | 3h | 20V | 105V | 120V | |
| EMCU TxS220V/1W/1h/1Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 1.5Ah | 1 W | 2,5% | 1h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TxS220V/3W/1h/2Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 3Ah | 2,25 W | 5,6% | 1h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU T220V/3W/3h/3Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 2,25 W | 5,6% | 3h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TxS220V/5W/3h/6Li | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 5 W | 12,5% | 3h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TxS 220V/3.5W/3h/2HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 4.5Ah | 3,5 W | 8,8% | 3h | 100V | 300V | 350V | |
| EMCU TxS220V/7W/3h/4HLi | 220V-240V 50Hz-60Hz | LiFePO4 3.2V / 12,5Ah | 6 W | 15,0% | 3h | 100V | 300V | 350V |
Produkt Informationen
| Datenblatt |
| Produkt Zertifikat |
| ENEC Zertifikat |

