EMCU I
EMCU I‑Notlichtbetriebsgeräte mit integrierter Batterie ermöglichen die Umrüstung von Standard‑Netzleuchten für den Notlichtbetrieb.
Die LC‑Betriebsgeräte sind gemäß EN 60598‑2‑22, EN 61347‑2‑7 und EN 61347‑2‑13 konstruiert. Im Netzbetrieb wird das LED‑Modul über das vorhandene LED‑Vorschaltgerät versorgt, während es im Notbetrieb durch das EMCU I‑Gerät mit integrierter Batterie gespeist wird. In Kombination mit einer optionalen Zugentlastung können die EMCU I‑Geräte auch als eigenständige Remote‑Notlichtbox eingesetzt werden.
- Erhältlich mit 2 W und 3 W Notlichtleistung
- Basic‑, Selbsttest‑ und DALI‑Optionen
- 3 Stunden Notbetriebsdauer
- Konstante Leistungsabgabe im Notbetrieb
- Spezifisches Ladeverfahren für LiFePO₄‑Batterietechnologie
- Tiefentladeschutz der Batterie
- 5 Jahre Garantie auf Selbsttest‑ und DALI‑Versionen
| Part No. | Description | Battery | operating time | Output voltage | U-OUT |
| EMCU I 55V/2W/3h/2Li | elubat 275838 | 3 | 12 V - 55 V | max. 60 V | |
| EMCU I 55V/3W/3h/2XLi | elubat 275837 | 3 | 12 V - 55 V | max. C V | |
| EMCU I 55V/3W/1h/2Li | elubat 275838 | 1 | 12 V - 55 V | max. 60 V | |
| EMCU I 55V/1W/8h/2XLi | elubat 275837 | 8 | 12 V - 55 V | max. 60 V | |
| EMCU I 105V/2W/3h/2Li | elubat 275838 | 3 | 20 V – 105 V | max. 120 V | |
| EMCU I 105V/3W/3h/2XLi | elubat 275837 | 1 | 20 V – 105 V | max. 120 V | |
| EMCU I 105V/3W/1h/2Li | elubat 275838 | 3 | 20 V – 105 V | max. 120 V | |
| EMCU I 105V/1W/8h/2XLi | elubat 275837 | 8 | 20 V – 105 V | max. 120 V | |
| EMCU I 220V/2W/3h/2Li | elubat 275838 | 3 | 100 V – 220 V | max. 350 V | |
| EMCU I 220V/3W/3h/2XLi | elubat 275837 | 1 | 100 V – 220 V | max. 350 V | |
| EMCU I 220V/3W/1h/2Li | elubat 275838 | 3 | 100 V – 220 V | max. 350 V | |
| EMCU I 220V/1W/8h/2XLi | elubat 275837 | 8 | 100 V – 220 V | max. 350 V | |
| EMCU IS 55V/2W/3h/2Li | elubat 275838 | 3 | 12 V - 55 V | max. 60 V | |
| EMCU IS 55V/3W/3h/2XLi | elubat 275837 | 3 | 12 V - 55 V | max. 60 V | |
| EMCU IS 55V/3W/1h/2Li | elubat 275838 | 1 | 12 V - 55 V | max. 60 V | |
| EMCU IS 55V/1W/8h/2XLi | elubat 275837 | 8 | 12 V - 55 V | max. 60 V | |
| EMCU IS 105V/2W/3h/2Li | elubat 275838 | 3 | 20 V – 105 V | max. 120 V | |
| EMCU IS 105V/3W/3h/2XLi | elubat 275837 | 1 | 20 V – 105 V | max. 120 V | |
| EMCU IS 105V/3W/1h/2Li | elubat 275838 | 3 | 20 V – 105 V | max. 120 V | |
| EMCU IS 105V/1W/8h/2XLi | elubat 275837 | 8 | 20 V – 105 V | max. 120 V | |
| EMCU IS 220V/2W/3h/2Li | elubat 275838 | 3 | 100 V – 220 V | max. 350 V | |
| EMCU IS 220V/3W/3h/2XLi | elubat 275837 | 1 | 100 V – 220 V | max. 350 V | |
| EMCU IS 220V/3W/1h/2Li | elubat 275838 | 3 | 100 V – 220 V | max. 350 V | |
| EMCU IS 220V/1W/8h/2XLi | elubat 275837 | 8 | 100 V – 220 V | max. 350 V | |
| EMCU IDS 55V/2W/3h/2Li | elubat 275838 | 3 | 12 V - 55 V | max. 60 V | |
| EMCU IDS 55V/3W/3h/2XLi | elubat 275837 | 3 | 12 V - 55 V | max. 60 V | |
| EMCU IDS 55V/3W/1h/2Li | elubat 275838 | 1 | 12 V - 55 V | max. 60 V | |
| EMCU IDS 55V/1W/8h/2XLi | elubat 275837 | 8 | 12 V - 55 V | max. 60 V | |
| EMCU IDS 105V/2W/3h/2Li | elubat 275838 | 3 | 20 V – 105 V | max. 120 V | |
| EMCU IDS 105V/3W/3h/2XLi | elubat 275837 | 1 | 20 V – 105 V | max. 120 V | |
| EMCU IDS 105V/3W/1h/2Li | elubat 275838 | 3 | 20 V – 105 V | max. 120 V | |
| EMCU IDS 105V/1W/8h/2XLi | elubat 275837 | 8 | 20 V – 105 V | max. 120 V | |
| EMCU IDS 220V/2W/3h/2Li | elubat 275838 | 3 | 100 V – 220 V | max. 350 V | |
| EMCU IDS 220V/3W/3h/2XLi | elubat 275837 | 1 | 100 V – 220 V | max. 350 V | |
| EMCU IDS 220V/3W/1h/2Li | elubat 275838 | 3 | 100 V – 220 V | max. 350 V | |
| EMCU IDS 220V/1W/8h/2XLi | elubat 275837 | 8 | 100 V – 220 V | max. 350 V |
| Produkt Informationen |
| Datenblatt |
| Produkt Zertifikate |
| ENEC Zertifikat |

